Kanji Card 表 JLPT N3 漢検 8級
| 表 | meaning | table chart front |
| kunyomi | omote おもて arawasu あらわす 表す |
| onyomi | hyou ひょう |
| 表面 | ひょうめん | hyoumen | surface face |
| 表情 | ひょうじょう | hyoujyou | expression |
| 表現 | ひょうげん | hyougen | expression representation |
| 表示 | ひょうじ | hyouji | display indication |
| 表記 | ひょうき | hyouki | label notation |
| 図表 | ずひょう | zuhyou | chart graph diagram |
| 発表 | はっぴょう | happyou | announcement presentation |
| 辞表 | じひょう | jihyou | resignation |
| 乱数表 | らんすうひょう | ransuuhyou | random number table |
その紙の 表面は ツルツルしています。
そのかみの ひょうめんは つるつるしています。
sonokamino hyoumenwa tsurutsurushiteimasu
The surface of the paper is slippery.
彼女は 表情豊かな 人です。
かのじょは ひょうじょうゆたかな ひとです。
kanojyowa hyoujyouyutakana hitodesu
She is an expressive person.
| 面 | 情 | 現 | 示 | 記 | 図 | 発 | 辞 | 乱 | 数 |
| 紙 | 彼 | 女 | 豊 | 人 |
JLPT KANJI LIST N3↑ 漢検 8級 漢字カード↑